Apartment 1 und 2 | Saison | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 5-6 Pers. |
---|---|---|---|---|
A | 100 | 110 | 120 | |
B | 90 | 100 | 110 | |
C | 80 | 90 | 100 |
Apartment 3* | Saison | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 5-6 Pers. |
---|---|---|---|---|
A | 80 | 90 | / | |
B | 70 | 80 | / | |
C | 60 | 70 | / |
Apartment 4 | Saison | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 5-6 Pers. |
---|---|---|---|---|
A | 90 | 100 | / | |
B | 80 | 90 | / | |
C | 70 | 80 | / |
Apartment 5** | Saison | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 5-6 Pers. |
---|---|---|---|---|
A | 110 | 120 | / | |
B | 100 | 110 | / | |
C | 90 | 100 | / |
*aufgrund des höheren Reinigungsaufwands berechnen wir einen Hund wie eine Person
** 5 oder 6 Personen auf Anfrage möglich
Saisonzeiten nach Vorgabe der Föhr-Tourismus.
Alle genannten Preise verstehen sich pro Nacht und sind inklusive aller Nebenkosten und Endreinigung.
Pauschalbetrag bei Kurzvermietung bis 4 Nächte:
Apartment 1 , 2 und 5 = 50 €
Apartment 3 und 4 = 40 €
Gülig vom 01.01.2016 – 31.12.2017
Apartement 1 1. OG links
Apartement 2 1. OG rechts
Apartement 3 EG rechts
Apartement 4 EG links
Apartement 5 Anbau